江苏省吴江中等专业学校关于实验实训室设备的补充通知
编号:SZHC2019-Q-T-004
补充通知如下:
1、谈判文件中清单要求更正为如下:
序号 | 物品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 内六角扳手 | 9113 | Sata/世达 | 套 | 3 | 智能制造实训车间 |
2 | 活动扳手 | 47248 | Sata/世达 | 个 | 3 | |
3 | 多功能尖嘴钳 | FO-2307 | 釰 | 个 | 3 | |
4 | 十字螺丝刀 | 世达 A 系列#0*150 | Sata/世达 | 个 | 3 | |
5 | 一字螺丝刀 | 6*100 | PESCO | 个 | 3 | |
6 | 气管剪 | 205*50 | sj/上匠 | 个 | 3 | |
7 | 万用表 | VC890D | Victor/胜利 | 个 | 1 | |
8 | 钢材 | Φ50*85 | 45# | 个 | 600 | 数控17(01)(02)、数控车床培训 |
9 | 数控刀片 | WNMG080404 | 三菱VP15TF | 盒 | 5 | |
10 | 数控刀片 | VNMG160404 | 三菱VP15TF | 盒 | 5 | |
11 | 数控刀片 | MGMN400-M | 克洛伊PC9030 | 盒 | 5 | |
12 | 数控刀片 | CCMT060204 | 三菱VP15TF | 盒 | 5 | |
13 | 数控刀片 | DCMT070204 | 三菱VP15TF | 盒 | 5 | |
14 | 数控刀片 | WNMG080404 | 三菱VP15TF | 盒 | 5 | |
15 | 数控刀片 | 11NRAG60 p1.5 | HANHUI | 盒 | 5 | |
16 | 数控刀片 | 16ERAG60 P1.5 | HANHUI | 盒 | 5 | |
17 | 钻头 | Φ16(直柄) | 上工 | 个 | 10 | |
18 | 润滑油 | 200L | 长城 | 桶 | 1 | |
19 | 皂化液 | 200L | 泰伦特 | 桶 | 1 | |
20 | 深度游标卡尺 | 0-150 | 成量 | 把 | 6 | |
21 | 内测千分尺 | 5——30 | 成量 | 把 | 5 | |
22 | 内六角扳手套装 | 9件装 普长 | CTC | 套 | 5 | 机器人训练 |
23 | U盘 | 32G USB3.0 | 金士顿 | 只 | 6 | |
24 | 气管 | pu 4*2.5蓝色(160)米 | - | 卷 | 5 | |
25 | 气管 | pu 8*5.5蓝色(100)米 | - | 卷 | 1 | |
26 | 气管 | pu 4*2.5透明(160)米 | - | 卷 | 5 | |
27 | 气管 | pu 6*4透明(160)米 | - | 卷 | 2 | |
28 | 熔芯 | 500V 4A gG(10只/盒) | 德力西 | 盒 | 2 | |
29 | 磁感应开关 | CMSG-020(2W) | 亚德客 | 只 | 5 | |
30 | 斜口钳 | 6英寸 斜口钳 | 老A | 只 | 4 | |
31 | 尼龙扎带 | 3*150mm(1000条/袋) | 永达 | 袋 | 30 | |
32 | 卷尺 | 5米 | 奥奔 | 只 | 5 | |
33 | 万用表 | VC890 | 胜利 | 件 | 2 | 电梯技能训练 |
34 | 塑料工具箱21寸 | 21寸,编号95164 | 世达 | 件 | 4 | |
35 | 全抛光双向快扳8号 | 8mm,编号46601 | 世达 | 件 | 1 | |
36 | 全抛光双向快扳10号 | 10mm,编号46603 | 世达 | 件 | 2 | |
37 | 全抛光双向快扳13号 | 13mm,编号46606 | 世达 | 件 | 2 | |
38 | 全抛光两用扳手7号 | 7mm,编号43222 | 世达 | 件 | 1 | |
39 | 全抛光两用扳手14号 | 14mm,编号43207 | 世达 | 件 | 1 | |
40 | 全抛光两用扳手16号 | 16mm,编号43209 | 世达 | 件 | 1 | |
41 | 全抛光两用扳手18号 | 18mm,编号43211 | 世达 | 件 | 2 | |
42 | 全抛光两用扳手19号 | 19mm,编号43212 | 世达 | 件 | 1 | |
43 | 全抛光两用扳手21号 | 21mm,编号43213 | 世达 | 件 | 1 | |
44 | 全抛光两用扳手24号 | 24mm,编号43215 | 世达 | 件 | 1 | |
45 | A系列一字形螺丝批 | 5X75,编号62207 | 世达 | 件 | 2 | |
46 | A系列一字形螺丝批 | 3.2X100,编号62203 | 世达 | 件 | 2 | |
47 | 9件加长内六角扳手组套 | 编号09107A | 世达 | 件 | 1 | |
48 | A系列十字形螺丝批 | 5X75,编号62307 | 世达 | 件 | 2 | |
49 | A系列十字形螺丝批 | 3X75,编号62302 | 世达 | 件 | 2 | |
50 | 斜嘴钳 | 5,编号70201A | 世达 | 件 | 1 | |
51 | 尖嘴钳 | 6,编号70101A | 世达 | 件 | 1 | |
52 | 带刃口剥线钳 | 编号91201 | 世达 | 件 | 1 | |
53 | 自调式欧式端子压接钳 | 编号91118 | 世达 | 件 | 1 | |
54 | 一字微型螺丝批 | 2.0X50,编号62807 | 世达 | 件 | 3 | |
55 | 16件套塞尺 | 0.05-1.00mm,编号09402 | 世达 | 件 | 1 | |
56 | 凯隆系类钢卷尺 | 2m,编号91311A | 世达 | 件 | 1 | |
57 | 橡皮锤 | 编号92912 | 世达 | 件 | 1 | |
58 | 带磁水平尺 | 300mm,编号91611 | 世达 | 件 | 1 | |
59 | 铝柄钢角尺 | 200mm,编号91411 | 世达 | 件 | 1 | |
60 | 钢直尺 | 300mm,编号91402 | 世达 | 件 | 1 | |
61 | 全抛光高颈双梅花扳手 | 10X11,编号42303 | 世达 | 件 | 2 | |
62 | 三叉套筒扳手 | 10X12X14(长度要短) | 件 | 2 | ||
63 | 强光手电 | 神火 | 件 | 2 | ||
64 | 接触器 | LC1D09,交流AC110V | 施耐德 | 件 | 4 | |
65 | 继电器 | MY2N-GS,直流24V | 欧姆龙 | 件 | 4 | |
66 | 继电器 | MY2N-GS,交流110V | 欧姆龙 | 件 | 3 | |
67 | 多股软导线 | 1.0mm²×100m(红色) | 远东 | 卷 | 2 | |
68 | 多股软导线 | 1.0mm²×100m(黑色) | 远东 | 卷 | 2 | |
69 | 多股软导线 | 1.0mm²×100m(蓝色) | 远东 | 卷 | 2 | |
70 | 多股软导线 | 1.0mm²×100m(黄色) | 远东 | 卷 | 2 | |
71 | 接触器辅助触点 | 2常开2常闭 | 施耐德 | 件 | 2 | |
72 | 接触器辅助触点 | 2常开 | 施耐德 | 件 | 2 | |
73 | 兆欧表 | 500V | 件 | 1 | ||
74 | 电梯限位开关 | S3-1370(常闭) | 件 | 4 | ||
75 | 工作服 | 套 | 4 | |||
76 | 电工鞋 | 双 | 4 | |||
77 | 半圆挫 | 10寸(中齿) | 世达 | 把 | 60 | 钳工技能训练 |
78 | 三角锉 | 10寸(中齿) | 世达 | 把 | 60 | |
79 | 千分尺 | 50-75 | 青海量具 | 把 | 10 | |
80 | 千分尺 | 75-100 | 青海量具 | 把 | 10 | |
81 | 活络扳手 | 12寸 | 世达 | 把 | 10 | |
82 | 加厚牛筋水箱 | 400L | 加厚、摔不烂 | 个 | 10 | |
83 | 钳工样板 | 1.5MM不锈钢 | 按照图纸加工 | 个 | 60 | |
84 | 海棉拖把 | 工业用 | 品质较好 | 把 | 60 | |
85 | 洗衣粉 | 500g | 品质较好 | 袋 | 50 | |
86 | 擦机床抹布 | 50斤 | 品质较好 | 包 | 1 | |
87 | 深度游标卡尺 | 青海量具 | 把 | 10 | ||
88 | 导线 | bvr-1mm²(红色10卷) | 远东 | 卷 | 10 | 电气安装与维修技能大赛训练使用 |
89 | 导线 | bvr-1mm²(黑色10卷) | 远东 | 卷 | 10 | |
90 | 导线 | 1mm²(单股硬线) | 远东 | 卷 | 5 | |
91 | 导线 | 1mm²(单股硬线) | 远东 | 卷 | 5 | |
92 | 端子 | 针式端子7508 | 较好品质 | 包 | 1 | |
93 | 塑料波纹管 | Φ16 | 琼凯 | 米 | 15 | |
94 | PVC管 | Φ20 | 联塑 | 米 | 30 | |
95 | PVC管 | Φ16 | 联塑 | 米 | 30 | |
96 | 电工带角度剪刀 | 电工专用 | 富具亚 | 把 | 2 | |
97 | 电动螺丝刀 | TBM3500 | 博世 | 个 | 2 | |
98 | 锯子 | 93405 | 世达 | 个 | 2 | |
99 | 砂纸架 | 质量较好 | 把 | 2 | ||
100 | 砂纸 | 细砂纸 | 张 | 50 | ||
101 | 粗弯管器 | 1寸/32mm | 根 | 4 | ||
102 | 电工腰包 | 六袋腰包 | 世达 | 个 | 4 | |
103 | 60*40PVC线槽 | 60*40PVC线槽 1.15厚 | 异通 | 米 | 100 | |
104 | 40*20PVC线槽 | 40*20PVC线槽 1.15厚 | 异通 | 米 | 100 | |
105 | 自攻螺丝 | 2cm | 袋 | 10 | ||
106 | 记号笔 | 黑红 | 支 | 10 | ||
107 | 绝缘胶带 | 3M | 卷 | 5 | ||
108 | U型端子 | U1-4 | 正启 | 小袋 | 5 | |
109 | 压线钳 | SN-2549 | IWISS威仕 | 把 | 2 | |
110 | 针型端子 | E1008 | 正启 | 小袋 | 10 | |
111 | 保险丝 | 玻璃管2A | 正泰 | 盒 | 1 | |
112 | 交流接触器 | CJT1-10(380V) | 人民电器 | 个 | 10 | 单招电工技能实训室损耗 |
113 | 接线端子排 | M3*30(TD15A,660V) | 品质较好 | 个 | 10 | |
114 | 接线端子排 | M3*30(TD15A,660V) | 品质较好 | 个 | 10 | |
115 | 时间继电器(配底座) | JSZ3ZA-B(~380v,阻性) | 德力西 | 个 | 2 | |
116 | 断路器 | DZ47-63(400v,C20A | 德力西 | 个 | 5 | |
117 | 电线电缆/黑色 | 软线RV-0.5平米/黑/多芯 | 远东 | 卷 | 10 | 分布式光伏发电耗材 |
118 | 电线电缆/红色 | 软线RV-0.5平米/红/多芯 | 远东 | 卷 | 10 | |
119 | 电线电缆/黑色 | BRV-2.5平米/黑/铜芯多芯 | 远东 | 卷 | 2 | |
120 | 电线电缆/红色 | BRV-2.5平米/红/铜芯多芯 | 远东 | 卷 | 2 | |
121 | 电线电缆/黑色 | RV-1.0平米/黑/多芯 | 远东 | 卷 | 2 | |
122 | 电线电缆/红色 | RV-1.0平米/红/多芯 | 远东 | 卷 | 2 | |
123 | 机打号码管 | 0.5平方 | 质量较好 | 卷 | 10 | |
124 | 双线管型冷压端子 | 接线范围2*0.5 | 质量较好 | 1000个/包 | 2 | |
125 | 双线管型冷压端子 | 接线范围2*0.75 | 质量较好 | 1000个/包 | 2 | |
126 | 管型冷压端子 | 9019160000/H2.5/15D 蓝色套管/50PCS/1包 | 质量较好 | 1000个/包 | 1 | |
127 | 管型冷压端子 | 0690700000/H0.5/14 红色套管/200PCS/1包 | 质量较好 | 1000个/包 | 5 | |
128 | 管型冷压端子 | 0463000000/H1.0/16 黄色套管/100PCS/1包 | 质量较好 | 1000个/包 | 1 | |
129 | 双拼管型冷压端子 | 9037500000/H2.5/19D ZH BL 蓝色套管/30PCS/1包 | 质量较好 | 1000个/包 | 1 | |
130 | 尼龙扎带 | 3*150 | 质量较好 | 1000个/包 | 2 | |
131 | 剥线钳 | 带刃口剥线钳 | 世达 | 个 | 2 | |
132 | 压线钳 | 91118 | 世达 | 个 | 2 | |
133 | 电笔 | 世达 | 个 | 2 | ||
134 | 红色软线 | 100米0.75mm2 | 远东 | 卷 | 3 | 汽电1801实训周 |
135 | 黑色软线 | 100米0.75mm2 | 远东 | 卷 | 3 | |
136 | 针型端子 | E7508 | 较好品质 | 小袋 | 5 | |
137 | 多股BVR软导线 | (黑色100m)1.5mm2 | 长江牌 | 卷 | 4 | 数控维修技能 |
138 | 多股BVR软导线 | (蓝色100m)0.75mm2 | 长江牌 | 卷 | 4 | |
139 | U型预绝缘端子 | sv1-3 | 无 | 袋 | 3 | |
140 | U型预绝缘端子 | sv1-4 | 无 | 袋 | 3 | |
141 | U型预绝缘端子 | sv2.5-4 | 无 | 袋 | 3 | |
142 | 针型端子 | E1008 | 无 | 袋 | 3 | |
143 | 针型端子 | E7508 | 无 | 袋 | 3 | |
144 | 针型端子 | E1508 | 无 | 袋 | 3 | |
145 | 梅花型编码管 | 1.5mm2 | 无 | 卷 | 2 | |
146 | 梅花型编码管 | 2.5mm2 | 无 | 卷 | 2 | |
147 | 无纺布 | 3 | ||||
148 | 百分表 | 0-10 | 三量 | 3 | ||
149 | WD40防锈润滑油 | 3 | ||||
150 | WD40快速油污去除剂 | 1 | ||||
151 | 西门子828D主板维修 | 1 | ||||
152 | 电子数显扭力扳手 | 1.5-30N.m | 日本三量 | 1 | 1 | 钳工技能训练 |
153 | 花键轴 | MDZT-1.1J-1 | 天煌 | 1 | 1 | |
154 | 输出轴 | MDZT-1.4J-11 | 天煌 | 1 | 1 | |
155 | 轴承 | 个 | 20 |
其余内容不变。
苏州弘创招投标代理服务有限公司
2019年1月