江苏省吴江中等专业学校关于实验实训室设备的补充通知
编号:SZHC2019-Q-T-003
补充通知如下:
1、谈判文件中清单要求更正为如下:
序号 | 物品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 针型端子 | E7508 | 较好品质 | 小袋 | 20 | 电气1701(共32人)维修电工实训考工 |
2 | 针型端子 | E1008 | 较好品质 | 小袋 | 10 | |
3 | U型端子 | U1-4 | 较好品质 | 小袋 | 5 | |
4 | 绝缘胶带 | 3M | 卷 | 5 | ||
5 | 编码管 | 2mm2 | 较好品质 | 卷 | 1 | |
6 | 保险丝 | 玻璃管2A | 个 | 20 | ||
7 | 熔管 | RL1-15 | 正泰 | 个 | 200 | |
8 | 内六角扳手 | 4# | 力箭 | 个 | 3 | |
9 | 稳压电源12V | 详见附件 | 套 | 100 | ||
10 | 调光台灯 | 详见附件 | 套 | 100 | ||
11 | 焊锡丝 | 0.8mm,900g | 华邦 | 卷 | 4 | |
12 | 海绵 | 60×60×11mm | 块 | 32 | ||
13 | OTL电路套件 | 详见清单 | 无 | 套 | 80 | 电子1702实训材料 |
14 | 脉宽控制电路套件 | 详见清单 | 无 | 套 | 80 | |
15 | 可编程电路套件 | 详见清单 | 无 | 套 | 80 | |
16 | 三位半电路套件 | 详见清单 | 无 | 套 | 80 | |
17 | 单招14-2电路套件 | 详见清单 | 无 | 套 | 80 | |
18 | 单招15-2电路套件 | 详见清单 | 无 | 套 | 80 | |
19 | 单招16-2电路套件 | 详见清单 | 无 | 套 | 80 | |
20 | 单招17-2电路套件 | 详见清单 | 无 | 套 | 80 | |
21 | 单招18-2电路套件 | 详见清单 | 无 | 套 | 80 | |
22 | 焊锡丝 | 0.5mm-0.5kg | 华邦 | 卷 | 5 | |
23 | 单招14-2电路套件 | 详见清单 | 无 | 套 | 100 | 单招班实训材料 |
24 | 单招15-2电路套件 | 详见清单 | 无 | 套 | 100 | |
25 | 单招16-2电路套件 | 详见清单 | 无 | 套 | 100 | |
26 | 单招17-2电路套件 | 详见清单 | 无 | 套 | 100 | |
27 | 单招18-2电路套件 | 详见清单 | 无 | 套 | 100 | |
28 | 焊接练习电路套件 | 详见附件 | 无 | 套 | 58 | 电子1802班29人实训材料 |
29 | 稳压电源1电路套件 | 详见附件 | 无 | 套 | 58 | |
30 | 场扫描电路套件 | 详见附件 | 无 | 套 | 58 | |
31 | OTL电路套件 | 详见附件 | 无 | 套 | 58 | |
32 | 可编程电路套件 | 详见附件 | 无 | 套 | 58 | |
33 | 焊锡丝 | 0.8mm-900g | 华邦 | 卷 | 2 | |
34 | 水口钳 | 5寸 | 汉邦 | 只 | 29 | |
35 | 尖嘴钳 | 5寸 | 汉邦 | 只 | 29 | |
36 | 镊子 | 防静电 | 力箭 | 只 | 29 | |
37 | 吸锡枪 | DP366D | 伊莱科 | 只 | 29 | |
38 | 十字螺丝刀 | 4mm×75mm | 无 | 只 | 29 | |
39 | 一字螺丝刀 | 3mm×75mm | 无 | 只 | 29 | |
40 | 焊接练习电路套件 | 详见附件 | 无 | 套 | 64 | 电子1803班32人实训材料 |
41 | 稳压电源1电路套件 | 详见附件 | 无 | 套 | 64 | |
42 | 场扫描电路套件 | 详见附件 | 无 | 套 | 64 | |
43 | OTL电路套件 | 详见附件 | 无 | 套 | 64 | |
44 | 可编程电路套件 | 详见附件 | 无 | 套 | 64 | |
45 | 焊锡丝 | 0.8mm-900g | 华邦 | 卷 | 2 | |
46 | 水口钳 | 5寸 | 汉邦 | 只 | 32 | |
47 | 尖嘴钳 | 5寸 | 汉邦 | 只 | 32 | |
48 | 镊子 | 防静电 | 力箭 | 只 | 32 | |
49 | 吸锡枪 | DP366D | 伊莱科 | 只 | 32 | |
50 | 十字螺丝刀 | 4mm×75mm | 无 | 只 | 32 | |
51 | 一字螺丝刀 | 3mm×75mm | 无 | 只 | 32 | |
52 | 焊接练习电路套件 | 详见清单 | 无 | 套 | 70 | 电子1804班实训材料 |
53 | OTL电路套件 | 详见清单 | 无 | 套 | 70 | |
54 | 脉宽控制电路套件 | 详见清单 | 无 | 套 | 70 | |
55 | 频率计电路套件 | 详见清单 | 无 | 套 | 70 | |
56 | 可编程电路套件 | 详见清单 | 无 | 套 | 70 | |
57 | 焊锡丝 | 0.8mm/1Kg | 华邦 | 卷 | 2 | |
58 | 水口钳 | 5寸 | 汉邦 | 只 | 35 | |
59 | 尖嘴钳 | 5寸 | 汉邦 | 只 | 35 | |
60 | 镊子 | 防静电 | 无 | 只 | 35 | |
61 | 吸锡枪 | DP366D | 宝工 | 只 | 35 | |
62 | 十字螺丝刀 | 4mm×75mm | 无 | 只 | 35 | |
63 | 一字螺丝刀 | 3mm×75mm | 无 | 只 | 35 | |
64 | 单股软导线 | 1.0mm²×100m(红) | 远东 | 卷 | 35 | 电子1701班实训材料 |
65 | 单股软导线 | 0.75mm²×100m(绿) | 远东 | 卷 | 70 | |
66 | 针式端头 | 7508 | 无 | 包 | 105 | |
67 | 针式端头 | 1008 | 无 | 包 | 70 | |
68 | 编码管 | 1.5mm²(梅花管) | 无 | 卷 | 4 | |
69 | 编码笔 | 记号笔油性黑色 | 无 | 支 | 35 | |
70 | 多股铜芯线 红色 | (每卷100m) 1mm2 | 远东 | 卷 | 10 | 电梯1801实训周2周使用 |
71 | 多股铜芯线 黑色 | (每卷200m)0.75mm2 | 远东 | 卷 | 12 | |
72 | 针式端口7508 | 7508 | 无(质量好) | 袋 | 10 | |
73 | 针式端口1008 | 1008 | 无(质量好) | 袋 | 18 | |
74 | 多股铜芯线 红色 | (每卷100m) 1mm2 | 远东 | 卷 | 12 | 机电1801实训周2周使用 |
75 | 多股铜芯线 黑色 | (每卷100m)0.75mm2 | 远东 | 卷 | 15 | |
76 | 针式端口7508 | 7508 | 无(质量好) | 袋 | 8 | |
77 | 针式端口1008 | 1008 | 无(质量好) | 袋 | 22 | |
78 | 多股铜芯线 红色 | (每卷100m) 1mm2 | 远东 | 卷 | 12 | 机电1802实训周2周使用 |
79 | 多股铜芯线 黑色 | (每卷100m)0.75mm2 | 远东 | 卷 | 18 | |
80 | 针式端口7508 | 7508 | 无(质量好) | 袋 | 8 | |
81 | 针式端口1008 | 1008 | 无(质量好) | 袋 | 24 | |
82 | 多股铜芯线 红色 | (每卷100m) 1mm2 | 远东 | 卷 | 10 | 线缆1801实训周2周使用 |
83 | 多股铜芯线 黑色 | (每卷200m)0.75mm2 | 远东 | 卷 | 18 | |
84 | 针式端口7508 | 7508 | 无(质量好) | 袋 | 8 | |
85 | 针式端口1008 | 1008 | 无(质量好) | 袋 | 22 | |
86 | 熔断器底座 | RT28N-32 3P AC500V 32A | 正泰 | 个 | 20 | 电工技能实训室损耗 |
87 | 熔断器底座 | RT28N-32 2P AC500V 32A | 正泰 | 个 | 20 | |
88 | 交流接触器 | CJT1-10 380V | 正泰 | 个 | 20 | |
89 | 热继电器 | JR36-20 | 正泰 | 个 | 25 | |
90 | 红色软线 | 100米0.75mm2 | 远东 | 卷 | 15 | 机电1702(共25人)维修电工实训考工 |
91 | 黑色软线 | 100米0.75mm2 | 远东 | 卷 | 15 | |
92 | 针型端子 | E7508 | 较好品质 | 小袋 | 20 | |
93 | 针型端子 | E1008 | 较好品质 | 小袋 | 2 | |
94 | U型端子 | U1-4 | 较好品质 | 小袋 | 5 | |
95 | 绝缘胶带 | 3M | 卷 | 5 | ||
96 | 编码管 | 2mm2 | 较好品质 | 卷 | 1 | |
97 | 保险丝 | 玻璃管2A | 个 | 20 | ||
98 | 熔管 | RL1-15 | 正泰 | 个 | 50 | |
99 | 内六角扳手 | 4# | 力箭 | 个 | 30 | |
100 | 稳压电源2 | 详见附件 | 套 | 80 | ||
101 | 调光台灯 | 详见附件 | 套 | 80 | ||
102 | 焊锡丝 | 0.8mm,900g | 华邦 | 卷 | 1 | |
103 | 海绵 | 60×60×11mm | 块 | 31 | ||
104 | 《西门子S7-200PLC 完全精通教程》 | 本 | 1 | 光伏发电 | ||
105 | 《PLC系统编程调试维护技术与技巧宝典》 | 本 | 1 | |||
106 | 《西门子PLC工程应用与故障检修实例》 | 本 | 1 | |||
107 | 《风光互补光伏发电系统实训教程》 | 本 | 1 | |||
108 | 电工鞋 | 双 | 1 | |||
109 | 西门子s7200smart plc模块 | 个 | 1 | |||
110 | 线路板 | 焊接练习电路 | 无 | 块 | 305 | 学测技能使用 |
111 | 线路板 | 脉宽控制电路 | 无 | 块 | 70 | |
112 | 线路板 | 频率计电路 | 无 | 块 | 70 | |
113 | 线路板 | 贴片练习电路 | 无 | 块 | 145 | |
114 | 线路板 | 运放电路 | 无 | 块 | 145 | |
115 | 线路板 | 稳压电源12V | 无 | 块 | 255 | |
116 | 线路板 | 调光台灯 | 无 | 块 | 95 |
其余内容不变。
苏州弘创招投标代理服务有限公司
2019年1月