一、更正事宜如下:
原采购文件评分标准更正为:
评分标准
(一) 报价得分(30分)
1. 价格分采用低价优先法计算,即满足磋商文件要求且最后的供应商最低报价为磋商基准价,其他响应人的价格分按照下列公式计算(计算结果四舍五入保留两位小数)
磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×价格权值×100
2. 评定内容还包括分析总报价及各个分项报价是否合理,报价范围是否完整,有否重大错漏项,如果某供应商的响应报价中有漏项,则该供应商的响应价格评审时需加上漏项部分,漏项部分的价格按所有参加磋商的供应商中相应部分所报的最高价格计算,如果该供应商成交,则其成交总价不能调整,漏项部分的价格需该磋商供应商自行消化,如漏项构成未实质性响应磋商文件要求的,将不得成交。
(二)技术方案及其他(70分)
评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
安装组织计划和售后服务情况(56分) | 1、项目整体实施方案(9分) | 施工组织方案总体概述比较,最高得9分:投标人的施工组织总体设想、方案针对性等健全、合理、规范、高效,内容详实具体、可行性强的得9分,内容较为详细、可行性较强的得6分,内容、可行性一般的得3分,为提供不得分。 | 9 |
2、施工总进度及各阶段方案比较(6分) | 施工总进度及各阶段方案比较,最高得6分:投标人针对施工总进度计划和各阶段进度计划方案的安排及保证措施(包括施工计划、设备配置、材料配置、安装方案等),阐述介绍完整详细、具备合理性、优越性、科学性,优秀的得6分,施工组织方案完整、合理性一般得4分;施工组织方案完整、合理性较差,得2分;未提供的不得分。 | 6 | |
3、沟通协调方案比较(6分) | 沟通协调方案比较,最高得6分:投标人需根据项目涉及的各方人员进行统筹协调,共同推动项目有序推进。沟通协调方案内容全面、措施有针对性及可行性得6分;沟通协调方案内完整、措施针对性及合理性一般,得4分;沟通协调方案及措施内容全面针对性、合理性较差,得2分;未提供的不得分。 | 6 | |
4、安全文明施工方案比较(6分) | 安全文明施工方案比较,最高得6分:投标人需根据项目特点组织、安排、协调对项目实施过程中减少对周边环境的影响,落实安全文明作业措施制定方案。维护环境、安全施工方案及措施内容完整、有针对性、可操作性得6分,内容完整但措施针对性、合理性一般的得4分,内容及措施针对性较差的得2分;未提供的不得分。 | 6 | |
5、机械设备和材料投入及管理方案(6分) | 机械设备和材料投入及管理方案比较,最高得6分:可操作性强,内容描述详细的得6分;可操作性一般,内容描述较简单的得4分;可操作性差,内容描述较差的得3分;未提供的不得分。 | 6 | |
6、项目组成员及劳动力配备及管理方案(6分) | 项目组成员及劳动力配备及管理方案比较,最高得6分:项目组成员及劳动力配备科学合理,方案详尽、考虑周全的得6分;项目组成员及劳动力配备比较合理、考虑较周全、能满足项目实施需要的得4分;项目组成员及劳动力配备简单,基本能满足项目实施需要的得2分;不提供不得分。 | 6 | |
7、资料管理方案比较(9分) | 资料管理方案比较,最高得9分:资料管理方案、竣工验收程序规范、高效,具有可操作性强,内容描述详细的得9分;可操作性一般,内容描述一般的得6分;可操作性差,内容描述特少的得3分,未提供的不得分。 | 9 | |
8、针对本项目的质保及售后服务(8分) | 针对本项目的质保及售后服务方案比较,最高得8分:售后维护方案及措施,包括售后服务响应时间、售后服务技术人员配置、售后服务备品备件配置、售后服务保证措施及具体方案等情况,上述内容阐述详实具体、明确、各方面保障措施及条件承诺优的得8分,良好得5分,一般得2分;未提供售后服务方案及措施不得分。 | 8 | |
企业综合实力(14分) | 类似业绩(14分) | 响应单位2021年1月1日(以合同签订日期为准)至今,具有类似项目业绩,有一项得7分,最高得14分。(响应文件中提供合同复印件,加盖公章) | 14 |
二、本通知为SZHCA2024-Q-C-032-A采购文件的组成部分,对所有响应单位均起约束作用,未作变更部分按原采购文件执行。凡原采购文件与本补充通知不一致之处,均按本补充通知执行。
三、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购代理机构:苏州弘创招投标代理有限公司
地址:苏州市吴江区高新路475号万森大厦1002室
联系人:钱暨兴、俞斌悦, 联系电话:0512-63159288
2.采购人:吴江平望中学
地址:苏州市吴江区平望镇百盛路118号
联系人:陈刚 联系电话:13962597904
苏州弘创招投标代理有限公司
2024年8月5日